총 이미지 개수: 4개
alt태그: 이미지에 대한 설명을 제공하는 대체 텍스트로, SEO 판단 기준이 됨
모든 이미지에 alt 속성이 존재합니다.
Canonical 태그: 사용되지 않음
<table> 태그: 사용됨
<ul>/<ol> 태그: 사용되지 않음
H1 태그 개수: 0개
헤더 구조가 계층적으로 올바르게 구성되어 있습니다.
iframe 개수: 1개
1. 콘텐츠 인식 불가: 검색 엔진은 iframe 내부 콘텐츠를 직접 인덱싱하지 못합니다. 중요한 콘텐츠를 iframe에 넣으면 검색 노출이 되지 않습니다.
2. SEO 점수 저하: 콘텐츠가 비어 있다고 판단될 수 있어 SEO 품질 점수에 악영향을 줍니다. 구글은 iframe 콘텐츠를 '외부 콘텐츠'로 간주하며 콘텐츠 일관성이 떨어집니다.
3. 모바일 최적화 문제: iframe은 반응형 웹 구현에 제약이 많아 사용자 경험(UX)에 부정적 영향을 줍니다.
4. 보안 및 속도 저하: 외부 iframe 로드는 보안 이슈와 페이지 로딩 속도 저하를 유발할 수 있습니다.
| 항목 | 측정값 | 권장 기준 | 판단 | 주요 해결 방안 |
|---|---|---|---|---|
| speedIndex | 2052 | < 3 000 ms | 양호 | 1) unused CSS/JS 제거(purifycss) 2) Critical CSS 인라인 및 비핵심 CSS 분리 3) HTTP/2 Server Push 활용 |
| observedDomContentLoadedTs | 342703113133 | ? | N/A | |
| observedNavigationStartTs | 342701886680 | ? | N/A | |
| observedFirstContentfulPaintTs | 342702978104 | ? | N/A | |
| observedLargestContentfulPaint | 2087 | < 2 500 ms | 양호 | 1) LCP 대상 요소 우선 렌더링 2) 서버 간 응답 시간 단축 3) CDN Edge 캐싱 활용 |
| observedFirstContentfulPaintAllFramesTs | 342702978104 | ? | N/A | |
| observedLastVisualChange | 4837 | ? | N/A | |
| observedTraceEnd | 4859 | ? | N/A | |
| observedSpeedIndexTs | 342703225654 | ? | N/A | |
| observedCumulativeLayoutShiftMainFrame | 0.17 | < 0.10 | 주의 | 1) 메인 프레임 CLS 요소 크기 명시 2) 비동기 콘텐츠 자리 예약 |
| largestContentfulPaint | 10163 | < 2 500 ms | 매우불량 | 1) LCP 리소스 preload 태그 추가 2) 이미지 WebP/AVIF 포맷 변환 3) 백엔드 응답속도 개선 |
| lcpLoadEnd | 8748 | LCP 내 포함 | N/A | 1) LCP 리소스 최종 렌더링 최적화 2) 크기·포맷 압축 |
| observedDomContentLoaded | 1226 | < 2 000 ms | 양호 | 1) 초기 불필요 DOM 요소 제거 2) 스크립트 지연 로드 3) HTML 파싱 블로킹 최소화 |
| totalBlockingTime | 513 | < 300 ms | 주의 | 1) JS 함수 최적화(minification) 2) task 쪼개기(requestIdleCallback 사용) 3) 메인 스레드 작업 분산 |
| observedTimeOrigin | 0 | ? | N/A | |
| observedCumulativeLayoutShift | 0.17 | < 0.10 | 주의 | 1) CLS 주요 원인 요소 고정 크기 적용 2) 동적 콘텐츠 로딩 자리 확보 |
| lcpLoadStart | 2622 | LCP 내 포함 | N/A | 1) LCP 리소스 preload 설정 2) 서버 측 우선 로드 구성 |
| cumulativeLayoutShiftMainFrame | 0.17 | < 0.10 | 주의 | 1) 레이아웃 변경 최소화 2) CSS transition 사용 지양 |
| observedSpeedIndex | 1339 | < 3 000 ms | 양호 | 1) 시각적 페인트 최적화 2) CSS/JS 번들 최소화 3) 리소스 우선순위 지정 |
| observedFirstPaintTs | 342702978104 | ? | N/A | |
| cumulativeLayoutShift | 0.17 | < 0.10 | 주의 | 1) 이미지/iframe width·height 명시 2) 광고 영역 자리 예약 3) 폰트 로드 관리(font-display: optional) |
| observedTimeOriginTs | 342701886680 | ? | N/A | |
| observedFirstVisualChangeTs | 342702977680 | ? | N/A | |
| observedLoad | 2040 | < 2 500 ms | 양호 | 1) lazy-loading 미디어 리소스 2) CDN 호스팅 및 캐싱 3) 번들 크기 최적화 |
| observedFirstVisualChange | 1091 | < 1 000 ms | 주의 | 1) Critical CSS 적용 2) 주요 텍스트 인라인 스타일 3) WebP 포맷 초기 로드 |
| observedFirstContentfulPaintAllFrames | 1091 | < 1 000 ms | 주의 | 1) 모든 프레임에 대해 CSS 최적화 적용 2) iframe 크기 예약 및 lazy-loading |
| observedFirstContentfulPaint | 1091 | < 1 000 ms | 주의 | 1) Critical CSS 인라인 및 비핵심 CSS 분리 2) 3rd-party 스크립트 지연 로드 3) 브라우저 캐시 활용 |
| observedFirstPaint | 1091 | < 1 000 ms | 주의 | 1) 초기 핵심 CSS 분리 로드 2) 폰트 로드 지연 설정 3) 이미지 사전 로드(preload) 적용 |
| observedLargestContentfulPaintTs | 342703973542 | ? | N/A | |
| observedLargestContentfulPaintAllFramesTs | 342703973542 | ? | N/A | |
| observedTraceEndTs | 342706745971 | ? | N/A | |
| maxPotentialFID | 167 | < 100 ms | 주의 | 1) 이벤트 핸들러 로직 경량화 2) 메인 스레드 타스크 분리 3) requestIdleCallback 사용 |
| interactive | 10163 | < 5 000 ms | 불량 | 1) 핵심 스크립트 async/defer 로드 2) 코드 스플리팅으로 초기 번들 축소 3) 긴 작업 Web Worker 분리 |
| observedLoadTs | 342703927154 | ? | N/A | |
| observedLargestContentfulPaintAllFrames | 2087 | < 2 500 ms | 양호 | 1) 모든 프레임 내 LCP 리소스 최적화 2) 크기 지정 및 압축 |
| observedNavigationStart | 0 | ? | N/A | |
| timeToFirstByte | 161 | < 600 ms | 양호 | 1) 애플리케이션 레이어 캐싱(Redis/Memcached) 구성 2) CDN 도입 및 정적 자산 캐싱 헤더 설정 3) 웹 서버(Gzip/Brotli) 압축 활성화 4) 초기 API 호출 수 감소 및 핸들러 최적화 |
| observedLastVisualChangeTs | 342706723680 | ? | N/A | |
| firstContentfulPaint | 630 | < 1 000 ms | 양호 | 1) 주요 콘텐츠 CSS 우선 로드 2) 이미지 width/height 속성 명시 및 lazy-loading 3) JS 번들 크기 최소화 및 코드 분리 |
| lcpInvalidated | False | ? | N/A |
현재 상태:
** 현재 웹사이트의 성능 점수는 매우 낮으며, 특히 부트업 시간(부팅 시간), 누적 레이아웃 이동(누적 레이아웃 이동), 최대 콘텐츠풀 페인트(가장 큰 콘텐츠 표시), 총 차단 시간(총 차단 시간 (TBT))에서 심각한 문제가 발견되었습니다.해결방안:
** 위에서 진단된 문제점을 해결하기 위해 다음과 같은 구체적인 방안을 제시합니다.현재 상태:
** 제공된 데이터는 웹사이트의 '접근성' 카테고리가 아닌 '성능' 카테고리의 하위 항목인 `글꼴 표시 방식` 관련 정보입니다.해결방안:
** `글꼴 표시 방식` 점수를 높이고 웹폰트 로딩 성능을 개선하기 위한 해결 방안은 다음과 같습니다.현재 상태:
특별한 피드백이 없습니다.해결방안:
현재 상태:
특별한 피드백이 없습니다.해결방안: